daniel-march 2f9a1205dd Added 'y_benchmark' to Y_BENCHMARK | 1 year ago | |
---|---|---|
.. | ||
examples | 2f9a1205dd Added 'y_benchmark' to Y_BENCHMARK | 1 year ago |
main | bf0f13dd39 add ymake export to ydb | 1 year ago |
CMakeLists.darwin-x86_64.txt | 33ed6077e6 Intermediate changes | 1 year ago |
CMakeLists.linux-aarch64.txt | 9f448c9c67 Intermediate changes | 1 year ago |
CMakeLists.linux-x86_64.txt | 33ed6077e6 Intermediate changes | 1 year ago |
CMakeLists.txt | 887be65957 External build system generator release 29 | 1 year ago |
CMakeLists.windows-x86_64.txt | 6324d075a5 Intermediate changes | 1 year ago |
README.md | 0384807a56 Restoring authorship annotation for <dekonoplev@yandex-team.ru>. Commit 2 of 2. | 2 years ago |
bench.cpp | a91b63ffce Added 'report_path' param to y_benchmark | 1 year ago |
bench.h | 10ade5dcb9 Restoring authorship annotation for <sskvor@yandex-team.ru>. Commit 2 of 2. | 2 years ago |
dummy.cpp | 10ade5dcb9 Restoring authorship annotation for <sskvor@yandex-team.ru>. Commit 2 of 2. | 2 years ago |
ya.make | bf0f13dd39 add ymake export to ydb | 1 year ago |
----------- YourBenchmarkName --------------- samples: 403 iterations: 100576 iterations hr: 101K run time: 5.016924443 per iteration: 119265.0829 (119K) cycles
samples – сколько раз была вызвана функция с бенчмарком iterations – сколько всего итераций было сделано. при каждом вызове функции бенчмарка может быть разное кол-во итераций run time – скольку времени исполнялся бенчмарк per iteration – сколько времени (процессорных тактов) ушло на одну итерацию, в идеале это то сколько работает функция для которой ты написал бенчмарк