group_by_hop_static.sql 870 B

1234567891011121314151617181920212223242526
  1. /* syntax version 1 */
  2. /* postgres can not */
  3. /* ytfile can not */
  4. /* yt can not */
  5. $input = SELECT * FROM AS_TABLE([
  6. <|"time":"2024-01-01T00:00:01Z", "user": 1|>,
  7. <|"time":"2024-01-01T00:00:02Z", "user": 1|>,
  8. <|"time":"2024-01-01T00:00:03Z", "user": 1|>,
  9. <|"time":"2024-01-01T00:00:01Z", "user": 2|>,
  10. <|"time":"2024-01-01T00:00:02Z", "user": 2|>,
  11. <|"time":"2024-01-01T00:00:03Z", "user": 2|>,
  12. <|"time":"2024-01-01T00:00:01Z", "user": 2|>,
  13. <|"time":"2024-01-01T00:00:02Z", "user": 2|>,
  14. <|"time":"2024-01-01T00:00:03Z", "user": 2|>,
  15. <|"time":"2024-01-01T00:00:01Z", "user": 3|>,
  16. <|"time":"2024-01-01T00:00:02Z", "user": 3|>,
  17. <|"time":"2024-01-01T00:00:03Z", "user": 3|>
  18. ]);
  19. SELECT
  20. user,
  21. COUNT(*) as count,
  22. HOP_START() as start,
  23. FROM $input
  24. GROUP BY HOP(CAST(time as Timestamp), 'PT1S', 'PT1S', 'PT1S'), user;