|
@@ -31,18 +31,16 @@ have complete visibility over the range of support.
|
|
|
| 18.04.2 LTS (Bionic Beaver) | Ubuntu | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| 19.04 (Disco Dingo) | Ubuntu | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| 19.10 (Eoan Ermine) Latest | Ubuntu | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Debian 7 (Wheezy) | Debian | ✔ | ? | ✔ | ✗ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| Debian 8 (Jessie) | Debian | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| Debian 9 (Stretch) | Debian | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| Debian 10 (Buster) | Debian | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Versions 6.x | RHEL | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
+| Versions 6.x | RHEL | ✗ | ? | ✗ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| Versions 7.x | RHEL | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| Versions 8.x | RHEL | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
-| Fedora 28 | Fedora | ? | ? | ? | N/A | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| Fedora 29 | Fedora | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| Fedora 30 | Fedora | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Fedora 31 | Fedora | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
-| CentOS 6.x | Cent OS | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
+| Fedora 31 | Fedora | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
+| CentOS 6.x | Cent OS | ✗ | ? | ✗ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| CentOS 7.x | Cent OS | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| CentOS 8.x | Cent OS | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
| OpenSuSE Leap 15.0 | Open SuSE | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
@@ -53,39 +51,38 @@ have complete visibility over the range of support.
|
|
|
| SLES 15 | SLES | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
| Alpine | Alpine | ✔ | ? | ✗ | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
| Arch Linux (latest) | Arch | ✔ | ? | ✗ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| All other linux | Other | ? | ? | ? | ✗ | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
+| All other linux | Other | ✗ | ? | ? | ✗ | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
|
|
|
## x86 Architecture
|
|
|
|
|
|
| Version | Family | CI: Smoke testing | CI: Testing | CD | .DEB | .RPM | Installer | Kickstart | Kickstart64 | Community
|
|
|
:------------------: | :------------------: | :----------------: | :----------------: | :----------------: | :----------------: | :----------------: | :----------------: | :----------------: | :----------------: | :----------------:
|
|
|
-| 14.04.6 LTS (Trusty Tahr) | Ubuntu | ✗ | ? | ✗ | ✗ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| 16.04.6 LTS (Xenial Xerus) | Ubuntu | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| 18.04.2 LTS (Bionic Beaver) | Ubuntu | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| 19.04 (Disco Dingo) Latest | Ubuntu | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Debian 7 (Wheezy) | Debian | ✔ | ? | ✔ | ✗ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Debian 8 (Jessie) | Debian | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Debian 9 (Stretch) | Debian | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Debian 10 (Buster) | Debian | ✔ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Versions 6.x | RHEL | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Versions 7.x | RHEL | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
+| 14.04.6 LTS (Trusty Tahr) | Ubuntu | ✗ | ? | ✗ | ✗ | N/A | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| 16.04.6 LTS (Xenial Xerus) | Ubuntu | ✗ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| 18.04.2 LTS (Bionic Beaver) | Ubuntu | ✗ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| 19.04 (Disco Dingo) | Ubuntu | ✗ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| 19.10 (Enoan Ermine) Latest | Ubuntu | ✗ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✗ | ✔ | ?
|
|
|
+| Debian 8 (Jessie) | Debian | ✗ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| Debian 9 (Stretch) | Debian | ✗ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| Debian 10 (Buster) | Debian | ✗ | ? | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| Versions 6.x | RHEL | ✗ | ? | ✗ | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| Versions 7.x | RHEL | ✗ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
| Versions 8.x | RHEL | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
-| Fedora 28 | Fedora | ? | ? | ? | N/A | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Fedora 29 | Fedora | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Fedora 30 | Fedora | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Fedora 31 | Fedora | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
-| CentOS 6.x | Cent OS | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| CentOS 7.x | Cent OS | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
+| Fedora 29 | Fedora | ✗ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| Fedora 30 | Fedora | ✗ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| Fedora 31 | Fedora | ✗ | ? | ✗ | N/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ?
|
|
|
+| CentOS 6.x | Cent OS | ✗ | ? | ✗ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| CentOS 7.x | Cent OS | ✗ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
| CentOS 8.x | Cent OS | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
-| OpenSuSE Leap 15.0 | Open SuSE | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| OpenSuSE Leap 15.1 | Open SuSE | ✔ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| OpenSuSE Tumbleweed | Open SuSE | ✔ | ? | ? | N/A | ✗ | ✔ | ? | ✔ | ?
|
|
|
-| SLES 11 | SLES | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
-| SLES 12 | SLES | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
-| SLES 15 | SLES | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
-| Alpine | Alpine | ✔ | ? | ✗ | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| Arch Linux (latest) | Arch | ✔ | ? | ✗ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
|
|
|
-| All other linux | Other | ? | ? | ? | ✗ | ✗ | ? | ? | ✔ | ?
|
|
|
+| OpenSuSE Leap 15.0 | Open SuSE | ✗ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| OpenSuSE Leap 15.1 | Open SuSE | ✗ | ? | ✔ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| OpenSuSE Tumbleweed | Open SuSE | ✗ | ? | ? | N/A | ✗ | ✔ | ? | ✗ | ?
|
|
|
+| SLES 11 | SLES | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✗ | ?
|
|
|
+| SLES 12 | SLES | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✗ | ?
|
|
|
+| SLES 15 | SLES | ? | ? | ? | N/A | ✗ | ? | ? | ✗ | ?
|
|
|
+| Alpine | Alpine | ✗ | ? | ✗ | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| Arch Linux (latest) | Arch | ✗ | ? | ✗ | N/A | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ?
|
|
|
+| All other linux | Other | ✗ | ? | ? | ✗ | ✗ | ? | ? | ✗ | ?
|
|
|
|
|
|
## Supported functionalities accross different distribution channels
|
|
|
|