uni0584.glif 2.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="uni0584" format="2">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="0584"/>
  5. <outline>
  6. <contour>
  7. <point x="175" y="-358" type="line" name="sh01"/>
  8. <point x="65" y="-358" type="line"/>
  9. <point x="65" y="-133" type="line"/>
  10. <point x="175" y="-133" type="line" name="sh02"/>
  11. <point x="175" y="1120" type="line" name="at01"/>
  12. <point x="438" y="1120" type="line"/>
  13. <point x="467" y="952" type="line" name="sh04"/>
  14. <point x="528" y="1082"/>
  15. <point x="627" y="1147"/>
  16. <point x="765" y="1147" type="curve" smooth="yes" name="at02"/>
  17. <point x="897" y="1147"/>
  18. <point x="995" y="1089"/>
  19. <point x="1062" y="993" type="curve" smooth="yes"/>
  20. <point x="1131" y="892"/>
  21. <point x="1168" y="746"/>
  22. <point x="1168" y="557" type="curve" smooth="yes" name="sh05"/>
  23. <point x="1168" y="370"/>
  24. <point x="1132" y="226"/>
  25. <point x="1061" y="125" type="curve" smooth="yes"/>
  26. <point x="989" y="24"/>
  27. <point x="887" y="-29"/>
  28. <point x="762" y="-29" type="curve" smooth="yes" name="dv01"/>
  29. <point x="631" y="-29"/>
  30. <point x="543" y="29"/>
  31. <point x="467" y="158" type="curve" name="sh06"/>
  32. <point x="467" y="-133" type="line" name="sv02"/>
  33. <point x="1130" y="-133" type="line"/>
  34. <point x="1130" y="-358" type="line" name="sv03"/>
  35. <point x="467" y="-358" type="line" name="sh03"/>
  36. <point x="467" y="-426" type="line" name="ab01"/>
  37. <point x="175" y="-426" type="line"/>
  38. </contour>
  39. <contour>
  40. <point x="673" y="215" type="curve" smooth="yes" name="dv02"/>
  41. <point x="736" y="215"/>
  42. <point x="785" y="246"/>
  43. <point x="821" y="307" type="curve" smooth="yes"/>
  44. <point x="838" y="337"/>
  45. <point x="852" y="373"/>
  46. <point x="861" y="416" type="curve" smooth="yes" name="sh07"/>
  47. <point x="870" y="459"/>
  48. <point x="875" y="505"/>
  49. <point x="875" y="561" type="curve" smooth="yes" name="ah01"/>
  50. <point x="875" y="669"/>
  51. <point x="856" y="755"/>
  52. <point x="821" y="815" type="curve" smooth="yes" name="hr01"/>
  53. <point x="785" y="876"/>
  54. <point x="735" y="907"/>
  55. <point x="672" y="907" type="curve" smooth="yes" name="sv01"/>
  56. <point x="608" y="907"/>
  57. <point x="557" y="875"/>
  58. <point x="522" y="815" type="curve" smooth="yes"/>
  59. <point x="485" y="754"/>
  60. <point x="467" y="669"/>
  61. <point x="467" y="561" type="curve" smooth="yes" name="sh08"/>
  62. <point x="467" y="340"/>
  63. <point x="542" y="215"/>
  64. </contour>
  65. </outline>
  66. <lib>
  67. <dict>
  68. <key>com.schriftgestaltung.Glyphs.lastChange</key>
  69. <string>2017-07-11 17:15:08 +0000</string>
  70. </dict>
  71. </lib>
  72. </glyph>