uni0434.glif 1.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="uni0434" format="2">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="0434"/>
  5. <outline>
  6. <contour>
  7. <point x="68" y="219" type="line" name="dh01"/>
  8. <point x="144" y="219" type="line" smooth="yes" name="sv01"/>
  9. <point x="155" y="219"/>
  10. <point x="174" y="233"/>
  11. <point x="190" y="262" type="curve" smooth="yes"/>
  12. <point x="206" y="289"/>
  13. <point x="216" y="335"/>
  14. <point x="216" y="435" type="curve" smooth="yes" name="ih01"/>
  15. <point x="216" y="1120" type="line" name="at01"/>
  16. <point x="1063" y="1120" type="line" name="hr01"/>
  17. <point x="1063" y="219" type="line" name="dh04"/>
  18. <point x="1186" y="219" type="line" name="hr02"/>
  19. <point x="1186" y="-286" type="line" name="sh01"/>
  20. <point x="967" y="-286" type="line" name="hr03"/>
  21. <point x="967" y="0" type="line" name="ab01"/>
  22. <point x="287" y="0" type="line" name="dh02"/>
  23. <point x="287" y="-286" type="line" name="hr04"/>
  24. <point x="68" y="-286" type="line"/>
  25. </contour>
  26. <contour>
  27. <point x="772" y="219" type="line" name="dh03"/>
  28. <point x="772" y="901" type="line" name="sv02"/>
  29. <point x="507" y="901" type="line"/>
  30. <point x="507" y="459" type="line" smooth="yes" name="sh02"/>
  31. <point x="507" y="361"/>
  32. <point x="497" y="281"/>
  33. <point x="476" y="219" type="curve" name="hr05"/>
  34. </contour>
  35. </outline>
  36. <lib>
  37. <dict>
  38. <key>com.schriftgestaltung.Glyphs.lastChange</key>
  39. <string>2017-07-11 17:15:08 +0000</string>
  40. </dict>
  41. </lib>
  42. </glyph>