uni00B_3.glif 3.2 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="uni00B3" format="2">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="00B3"/>
  5. <outline>
  6. <contour>
  7. <point x="588" y="1113" type="curve" smooth="yes" name="dv01"/>
  8. <point x="535" y="1113"/>
  9. <point x="487" y="1117"/>
  10. <point x="436" y="1124" type="curve" smooth="yes" name="sv01"/>
  11. <point x="385" y="1131"/>
  12. <point x="336" y="1141"/>
  13. <point x="287" y="1154" type="curve"/>
  14. <point x="287" y="1308" type="line"/>
  15. <point x="327" y="1292"/>
  16. <point x="374" y="1278"/>
  17. <point x="430" y="1267" type="curve" smooth="yes"/>
  18. <point x="481" y="1258"/>
  19. <point x="536" y="1253"/>
  20. <point x="580" y="1253" type="curve" smooth="yes" name="dv02"/>
  21. <point x="647" y="1253"/>
  22. <point x="687" y="1264"/>
  23. <point x="719" y="1285" type="curve" smooth="yes" name="hr01"/>
  24. <point x="750" y="1306"/>
  25. <point x="766" y="1336"/>
  26. <point x="766" y="1374" type="curve" smooth="yes" name="dh01"/>
  27. <point x="766" y="1454"/>
  28. <point x="697" y="1502"/>
  29. <point x="582" y="1502" type="curve" smooth="yes" name="dv05"/>
  30. <point x="471" y="1502" type="line"/>
  31. <point x="471" y="1648" type="line"/>
  32. <point x="582" y="1648" type="line" smooth="yes" name="dv06"/>
  33. <point x="631" y="1648"/>
  34. <point x="670" y="1656"/>
  35. <point x="699" y="1673" type="curve" smooth="yes"/>
  36. <point x="727" y="1690"/>
  37. <point x="741" y="1713"/>
  38. <point x="741" y="1743" type="curve" smooth="yes" name="sh01"/>
  39. <point x="741" y="1768"/>
  40. <point x="731" y="1794"/>
  41. <point x="702" y="1813" type="curve" smooth="yes"/>
  42. <point x="675" y="1830"/>
  43. <point x="641" y="1838"/>
  44. <point x="586" y="1838" type="curve" smooth="yes" name="dv03"/>
  45. <point x="505" y="1838"/>
  46. <point x="406" y="1822"/>
  47. <point x="317" y="1793" type="curve"/>
  48. <point x="317" y="1945" type="line"/>
  49. <point x="360" y="1956"/>
  50. <point x="407" y="1964"/>
  51. <point x="456" y="1971" type="curve" smooth="yes" name="sv02"/>
  52. <point x="503" y="1978"/>
  53. <point x="548" y="1980"/>
  54. <point x="591" y="1980" type="curve" smooth="yes" name="dv04"/>
  55. <point x="692" y="1980"/>
  56. <point x="783" y="1963"/>
  57. <point x="847" y="1922" type="curve" smooth="yes" name="hr02"/>
  58. <point x="907" y="1883"/>
  59. <point x="938" y="1830"/>
  60. <point x="938" y="1762" type="curve" smooth="yes" name="ih01"/>
  61. <point x="938" y="1665"/>
  62. <point x="867" y="1603"/>
  63. <point x="735" y="1580" type="curve" name="iv01"/>
  64. <point x="809" y="1570"/>
  65. <point x="866" y="1546"/>
  66. <point x="905" y="1509" type="curve" smooth="yes"/>
  67. <point x="944" y="1472"/>
  68. <point x="963" y="1423"/>
  69. <point x="963" y="1360" type="curve" smooth="yes" name="dh02"/>
  70. <point x="963" y="1280"/>
  71. <point x="931" y="1219"/>
  72. <point x="867" y="1177" type="curve" smooth="yes"/>
  73. <point x="802" y="1134"/>
  74. <point x="709" y="1113"/>
  75. </contour>
  76. </outline>
  77. <lib>
  78. <dict>
  79. <key>com.schriftgestaltung.Glyphs.lastChange</key>
  80. <string>2017-07-11 17:15:08 +0000</string>
  81. </dict>
  82. </lib>
  83. </glyph>