ncaron.glif 1.6 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="ncaron" format="2">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="0148"/>
  5. <outline>
  6. <contour>
  7. <point x="276" y="1673" type="line" name="ih01"/>
  8. <point x="454" y="1673" type="line" name="sh03"/>
  9. <point x="652" y="1446" type="line"/>
  10. <point x="851" y="1673" type="line" name="av01"/>
  11. <point x="1029" y="1673" type="line" name="ih02"/>
  12. <point x="773" y="1297" type="line" name="sh05"/>
  13. <point x="532" y="1297" type="line"/>
  14. </contour>
  15. <contour>
  16. <point x="172" y="1120" type="line" name="sh01"/>
  17. <point x="434" y="1120" type="line"/>
  18. <point x="463" y="952" type="line" name="sh02"/>
  19. <point x="506" y="1081"/>
  20. <point x="610" y="1147"/>
  21. <point x="753" y="1147" type="curve" smooth="yes" name="hr01"/>
  22. <point x="961" y="1147"/>
  23. <point x="1071" y="1008"/>
  24. <point x="1071" y="727" type="curve" smooth="yes"/>
  25. <point x="1071" y="0" type="line" name="sh04"/>
  26. <point x="780" y="0" type="line" name="ah01"/>
  27. <point x="780" y="682" type="line" smooth="yes"/>
  28. <point x="780" y="839"/>
  29. <point x="737" y="909"/>
  30. <point x="640" y="909" type="curve" smooth="yes" name="sv01"/>
  31. <point x="523" y="909"/>
  32. <point x="463" y="810"/>
  33. <point x="463" y="641" type="curve" smooth="yes" name="sh06"/>
  34. <point x="463" y="0" type="line" name="ab01"/>
  35. <point x="172" y="0" type="line"/>
  36. </contour>
  37. </outline>
  38. <lib>
  39. <dict>
  40. <key>com.schriftgestaltung.Glyphs.lastChange</key>
  41. <string>2017-07-11 17:15:08 +0000</string>
  42. </dict>
  43. </lib>
  44. </glyph>